液压系统采用负流量控制技术,自动高低速切换、自动怠速功能、工作中自动调节流量输出,与发动机功率匹配,节能;
具有动臂、斗杆保持、再生、合流等各种优先功能;增加操作缓冲,提高操作性;
“不怕偷的挖掘机”可选装有高可靠性GPS;
“贴身管家”随时向机主提供挖掘机工作地点、时间、状态及油耗等数据;
“贴身智能工程师”显示器安装智能故障诊断系统,故障报警同时显示维修方法,让使用者一时间接触故障;
可选配短斗杆及加大轻载斗、加强岩石铲斗、多种履带规格;
技术参数:
性能参数
重量 | 23.6 |
铲斗容量 | 1.2 |
发动机型号 | 康明斯QSB7.0 4Hk1 |
额定功率 | 140/2050 133/2000 |
燃油箱容积 | 350 |
行走速度 | 5.2/3.5 |
回转速度 | 11 |
爬坡能力 | 70 |
铲斗挖掘力 | 159 |
整机尺寸
总长 | 9850 |
总宽 | 2980 |
总高(动臂顶) | 3135 |
总高(驾驶顶) | 3120 |
配重离地间隙 | 1065 |
小离地间隙 | 440 |
尾部回转半径 | 2810 |
履带接地长度 | 3640 |
履带长度 | 4450 |
轨距 | 2380 |
工作范围
大挖掘高度 | 9310 |
大卸载高度 | 6440 |
大挖掘深度 | 6875 |
大垂直壁挖掘深度 | 5860 |
挖出2.5m水平面时的大挖掘深度 | 6680 |
大挖掘距离 | 10170 |
小回转半径 | 3975 |
SC240-9液压挖掘机
下一条:SC240-9液压挖掘机 |