液压系统采用负流量控制技术,自动高低速切换、自动怠速功能、工作中自动调节流量输出,与发动机功率匹配,节能;
具有动臂、斗杆保持、再生、合流等各种优先功能;增加操作缓冲,提高操作性;
“不怕偷的挖掘机”可选装有高可靠性GPS;
“贴身管家”随时向机主提供挖掘机工作地点、时间、状态及油耗等数据;
“贴身智能工程师”显示器安装智能故障诊断系统,故障报警同时显示维修方法,让使用者一时间接触故障;
可选配短斗杆及加大轻载斗、加强岩石铲斗、多种履带规格;
技术参数:
性能参数
重量 | 35.3 |
铲斗容量 | 1.7 |
发动机型号 | 五十铃6HK1X |
额定功率 | 212/2000 |
燃油箱容积 | 595 |
行走速度 | 5.2/3.3 |
回转速度 | 8.5 |
爬坡能力 | 70 |
铲斗挖掘力 | 245 |
整机尺寸
总长 | 11080 |
总宽 | 3190 |
总高(动臂顶) | 3180 |
总高(驾驶顶) | 3280 |
配重离地间隙 | 1210 |
小离地间隙 | 495 |
尾部回转半径 | 3420 |
履带接地长度 | 4030 |
履带长度 | 4955 |
轨距 | 2590 |
工作范围
大挖掘高度 | 10200 |
大卸载高度 | 7135 |
大挖掘深度 | 7370 |
大垂直壁挖掘深度 | 6380 |
挖出2.5m水平面时的大挖掘深度 | 7190 |
大挖掘距离 | 11100 |
小回转半径 | 4265 |
SC370-9液压挖掘机
下一条:SC370-9液压挖掘机 |